How to watch the LCS 2022 Spring Live!

26
How to watch the LCS 2022 Spring Live!


Now that the new League of Legends competitive year is starting, here’s everything you need to know on how to watch LCS for 2022! From the schedule to all the official broadcast partners, you will have all the necessary information to fully enjoy the LCS 2022 Spring Split!

Are you interested in esports betting?  Then make sure to check out our website to learn more! We have all the information that you need on LoL tournaments, predictions, LCS power rankings, and all the best tips and guides on how to make your LCS bets and all the other game titles!

Image Credits | LoL Esports

LCS 2022 Spring Split Schedule

The LCS 2022 Spring Split is the last one to start out of all the major regions. The tournament starts on Feb. 5 and ends on Mar. 27. This is because the LCS also hosted the Lock-in Tournament, which is a kick-off tournament to test the teams’ performances. The LCS Lock-in stage began when most regions started their regular spring split, around mid-January.

As a consequence, the LCS Spring Split has been streamlined to eight-week double round robins, with five games played on Saturday and Sunday. During the LCS Super Weeks, there will be five additional games on Friday.

The big update from last year is that regular-season records will no longer carry over from Spring to Summer Splits, stepping back from last year’s regulations. The LCS Spring Playoffs will include the top 6 teams, and the winner will become the representative for the Mid-Season Invitational. The playoff format will stay the same, with double elimination for the top four seeds and single elimination for seeds five and six. The difference from last year is that the first seed will be able to choose either the third or fourth seed as their Round 1 opponent, giving them a slight advantage.

lcs-2022-live-format-update
Image Credits | LoL Esports

How to watch LCS 2022 Spring Split Live

Just like every major region, you can watch the LCS 2022 Spring Split either through the LoL Esports page or the LCS’s official Twitch channel. Both are good viable options. On one side, the Twitch broadcast allows you to interact with other fans and react live to the action. On the other hand, you can earn prizes such as Hextech chests and keys, as long you’re logged in with your official Riot account.

Unfortunately, these are the only two broadcasts available for the NA LCS. Due to the large time zone differences and relatively lower audience, there aren’t official broadcasts in other languages. With that being said, there are YouTubers out there recording all the games played, including the official LoL Esports VODs and Highlights channel, so you can rewatch whenever you want!

Here’s everything you need to know on how to watch the LCS live action! If you want to follow all the latest news and updates on your favourite teams, you can also follow the LCS official Twitter account! 

LCS 2022 Spring Split Schedule

Below you can find the complete schedule and results for the LCS 2022 Spring Split. Make sure to check the action live!

Week 1

February 6 – Sunday

TEAM RESULTS TEAM
TSM 0 — 1 EG
FQ 1 — 0 CLG
TL 0 — 1 100T
GG 0 — 1 C9
IMT 0 — 1 DIG

February 7 – Monday

TEAM RESULTS TEAM
CLG 0 — 1 100T
TSM 0 — 1 DIG
EG 0 — 1 C9
GG 0 — 1 FQ
IMT 0 — 1 TL

Week 2

February 13 – Sunday

TEAM SCHEDULE TEAM
EG February 12, 1.30 p.m. PT | February 12, 10.30 p.m. CET Dignitas
IMT February 12, 2.30 p.m. PT | February 12, 11.30 p.m. CET 100T
TL February 12, 3.30 p.m. PT | February 13, 00.30 a.m. CET C9
GG February 12, 4.30 p.m. PT | February 13, 12.30 a.m. CET CLG
TSM February 12, 5.30 p.m. PT | February 13, 1.30 a.m. CET FQ

February 14 – Monday

TEAM SCHEDULE TEAM
IMT February 19, 1.30 p.m. PT | February 19, 10.30 p.m. CET  C9
TSM February 19, 2.30 p.m. PT | February 19, 11.30 p.m. CET GG
EG February 19, 3.30 p.m. PT | February 20, 00.30 a.m. CET 100T
TL February 19, 4.30 p.m. PT | February 20, 12.30 a.m. CET FQ
DIG February 19, 5.30 p.m. PT | February 20, 1.30 a.m. CET CLG

Week 3

February 20 (Sunday)

TEAM SCHEDULE TEAM
GG February 20, 1.30 p.m. PT | February 20, 10.30 p.m. CET 100T
IMT February 20, 2.30 p.m. PT | February 20, 11.30 p.m. CET TSM
TL February 20, 3.30 p.m. PT | February 21, 00.30 a.m. CET EG
FQ February 20, 4.30 p.m. PT | February 21, 01.30 a.m. CET DIG
CLG February 20, 5.30 p.m. PT | February 21, 02.30 a.m. CET  C9

February 21 (Monday)

TEAM SCHEDULE TEAM
IMT February 21, 1.30 p.m. PT | February 21, 10.30 p.m. CET EG
FQ February 21, 2.30 p.m. PT | February 21, 11.30 p.m. CET 100T
TSM February 21, 3.30 p.m. PT | February 22, 00.30 a.m. CET C9
GG February 21, 3.30 p.m. PT | February 22, 01.30 a.m. CET DIG
TL February 21, 3.30 p.m. PT | February 22, 02.30 a.m. CET CLG

Week 4

February 26 (Saturday)

TEAM SCHEDULE TEAM
DIG February 25, 1.30 p.m. PT | February 25, 10.30 p.m. CET C9
TL February 25, 2.30 p.m. PT | February 25, 11.30 p.m. CET GG
TSM February 25, 3.30 p.m. PT | February 26, 00.30 a.m. CET 100T
IMT February 25, 3.30 p.m. PT | February 26, 01.30 a.m. CET CLG
EG February 25, 3.30 p.m. PT | February 26, 02.30 a.m. CET FQ

February 27 (Sunday)

TEAM SCHEDULE TEAM
TL February 26, 1.30 p.m. PT | February 26, 10.30 p.m. CET DIG
TSM February 26, 2.30 p.m. PT | February 26, 11.30 p.m. CET CLG
C9 February 26, 3.30 p.m. PT | February 27, 00.30 a.m. CET 100T
IMT February 26, 3.30 p.m. PT | February 27, 01.30 a.m. CET FQ
GG February 26, 3.30 p.m. PT | February 27, 02.30 a.m. CET EG

February 28 (Monday)

TEAM SCHEDULE TEAM
FQ February 27, 1.30 p.m. PT | February 27, 10.30 p.m. CET C9
EG February 27, 2.30 p.m. PT | February 27, 11.30 p.m. CET CLG
TSM February 27, 3.30 p.m. PT | February 28, 00.30 a.m. CET TL
IMT February 27, 3.30 p.m. PT | February 28, 01.30 a.m. CET GG
DIG February 27, 3.30 p.m. PT | February 28, 02.30 a.m. CET 100T

Week 5

March 6 (Sunday)

TEAM SCHEDULE TEAM
IMT March 5, 1.30 p.m. PT | March 5, 10.30 p.m. CET EG
TSM March 5, 2.30 p.m. PT | March 5, 11.30 p.m. CET FQ
TL March 5, 3.30 p.m. PT | March 6, 00.30 a.m. CET 100T
GG March 5, 3.30 p.m. PT | March 6, 01.30 a.m. CET C9
DIG March 5, 3.30 p.m. PT | March 6, 02.30 a.m. CET CLG

March 7 (Monday)

TEAM SCHEDULE TEAM
IMT March 6, 1.30 p.m. PT | March 6, 10.30 p.m. CET TL
CLG March 6, 2.30 p.m. PT | March 6, 11.30 p.m. CET 100T
EG March 6, 3.30 p.m. PT | March 7, 00.30 a.m. CET C9
FQ March 6, 3.30 p.m. PT | March 7, 01.30 a.m. CET DIG
TSM March 6, 3.30 p.m. PT | March 7, 02.30 a.m. CET GG

Week 6

March 13 (Sunday)

TEAM SCHEDULE TEAM
FQ March 12, 1.30 p.m. PT | March 12, 10.30 p.m. CET CLG
GG March 12, 2.30 p.m. PT | March 12, 11.30 p.m. CET 100T
TL March 12, 3.30 p.m. PT | March 13, 00.30 a.m. CET EG
TSM March 12, 3.30 p.m. PT | March 13, 01.30 a.m. CET DIG
IMT March 12, 3.30 p.m. PT | March 13, 02.30 a.m. CET C9

March 14 (Monday)

TEAM SCHEDULE TEAM
FQ March 13, 1.30 p.m. PT | March 13, 10.30 p.m. CET 100T
TL March 13, 2.30 p.m. PT | March 13, 11.30 p.m. CET C9
TSM March 13, 3.30 p.m. PT | March 14, 00.30 a.m. CET EG
IMT March 13, 3.30 p.m. PT | March 14, 01.30 a.m. CET DIG
GG March 13, 3.30 p.m. PT | March 14, 02.30 a.m. CET CLG

Week 7

March 20 (Sunday)

TEAM SCHEDULE TEAM
IMT March 19, 1.30 p.m. PT | March 19, 10.30 p.m. CET 100T
TL March 19, 2.30 p.m. PT | March 19, 11.30 p.m. CET CLG
TSM March 19, 2.30 p.m. PT | March 20, 00.30 a.m. CET C9
EG March 19, 2.30 p.m. PT | March 20, 01.30 a.m. CET DIG
GG March 19, 2.30 p.m. PT | March 20, 02.30 a.m. CET FQ

March 21 (Monday)

TEAM SCHEDULE TEAM
CLG March 20, 1.30 p.m. PT | March 20, 10.30 p.m. CET C9
IMT March 20, 2.30 p.m. PT | March 20, 11.30 p.m. CET TSM
EG March 20, 2.30 p.m. PT | March 21, 00.30 a.m. CET 100T
TL March 20, 2.30 p.m. PT | March 21, 01.30 a.m. CET FQ
GG March 20, 2.30 p.m. PT | March 21, 02.30 a.m. CET DIG

Week 8

March 26 (Saturday)

TEAM SCHEDULE TEAM
IMT March 25, 1.30 p.m. PT | March 25, 10.30 p.m. CET CLG
TSM March 25, 2.30 p.m. PT | March 25, 11.30 p.m. CET 100T
DIG March 25, 2.30 p.m. PT | March 26, 00.30 a.m. CET C9
TL March 25, 2.30 p.m. PT | March 26, 01.30 a.m. CET GG
EG March 25, 2.30 p.m. PT | March 26, 02.30 a.m. CET FQ

March 27 (Sunday)

TEAM SCHEDULE TEAM
TL March 26, 1.30 p.m. PT | March 26, 10.30 p.m. CET DIG
TSM March 26, 2.30 p.m. PT | March 26, 11.30 p.m. CET CLG
C9 March 26, 2.30 p.m. PT | March 27, 00.30 a.m. CET 100T
GG March 26, 2.30 p.m. PT | March 27, 01.30 a.m. CET EG
IMT March 26, 2.30 p.m. PT | March 27, 02.30 a.m. CET FQ

March 28 (Monday)

TEAM SCHEDULE TEAM
EG March 27, 1.30 p.m. PT | March 27, 10.30 p.m. CET CLG
FQ March 27, 2.30 p.m. PT | March 27, 11.30 p.m. CET C9
TSM March 27, 2.30 p.m. PT | March 28, 00.30 a.m. CET TL
IMT March 27, 2.30 p.m. PT | March 28, 01.30 a.m. CET GG
DIG March 27, 2.30 p.m. PT | March 28, 02.30 a.m. CET 100T





www.esportsbets.com